SharePoint manual list import index
Use this page only while Graph/connector list creation is blocked. Create the worker-facing Lists first, then admin/support Lists. Name every Microsoft List exactly as shown.
32 total Lists
15 worker-facing forms first
17 admin/support Lists after
| # | List name | Form id | Columns | Template | Expected form URL after creation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | analytics reports worker-facing form | analytics | 9 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/analytics%20reports/NewForm.aspx |
| 2 | approval requests worker-facing form | approval-request | 17 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/approval%20requests/NewForm.aspx |
| 3 | blocker + escalation log worker-facing form | escalation | 10 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/blocker%20%2B%20escalation%20log/NewForm.aspx |
| 4 | booking intake worker-facing form | booking | 12 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/booking%20intake/NewForm.aspx |
| 5 | client + creator follow-up worker-facing form | client-follow-up | 9 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/client%20%2B%20creator%20follow-up/NewForm.aspx |
| 6 | content scheduling worker-facing form | content-schedule | 18 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/content%20scheduling/NewForm.aspx |
| 7 | edit request intake worker-facing form | edit-request | 18 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/edit%20request%20intake/NewForm.aspx |
| 8 | edit review + revisions worker-facing form | edit-review | 13 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/edit%20review%20%2B%20revisions/NewForm.aspx |
| 9 | edited content handoffs worker-facing form | edited-content | 19 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/edited%20content%20handoffs/NewForm.aspx |
| 10 | fan crm safe index worker-facing form | fan-crm | 8 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/fan%20crm%20safe%20index/NewForm.aspx |
| 11 | final export + delivery worker-facing form | final-export | 11 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/final%20export%20%2B%20delivery/NewForm.aspx |
| 12 | proof submissions worker-facing form | proof | 17 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/proof%20submissions/NewForm.aspx |
| 13 | raw asset intake worker-facing form | raw-asset-intake | 12 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/raw%20asset%20intake/NewForm.aspx |
| 14 | shift submissions worker-facing form | shift | 12 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/shift%20submissions/NewForm.aspx |
| 15 | task requests worker-facing form | task-request | 17 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/task%20requests/NewForm.aspx |
| 16 | approval matrix admin/support list | admin/setup | 10 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/approval%20matrix/NewForm.aspx |
| 17 | content distribution log admin/support list | admin/setup | 15 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/content%20distribution%20log/NewForm.aspx |
| 18 | content download queue admin/support list | admin/setup | 11 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/content%20download%20queue/NewForm.aspx |
| 19 | content upload log admin/support list | admin/setup | 15 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/content%20upload%20log/NewForm.aspx |
| 20 | content winners admin/support list | admin/setup | 9 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/content%20winners/NewForm.aspx |
| 21 | edit pipeline admin/support list | admin/setup | 15 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/edit%20pipeline/NewForm.aspx |
| 22 | edits practice review admin/support list | admin/setup | 12 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/edits%20practice%20review/NewForm.aspx |
| 23 | emoji key index admin/support list | admin/setup | 8 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/emoji%20key%20index/NewForm.aspx |
| 24 | final content library admin/support list | admin/setup | 13 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/final%20content%20library/NewForm.aspx |
| 25 | folder registry admin/support list | admin/setup | 9 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/folder%20registry/NewForm.aspx |
| 26 | guide reference index admin/support list | admin/setup | 8 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/guide%20reference%20index/NewForm.aspx |
| 27 | pay review admin/support list | admin/setup | 10 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/pay%20review/NewForm.aspx |
| 28 | performance log admin/support list | admin/setup | 17 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/performance%20log/NewForm.aspx |
| 29 | raw content library admin/support list | admin/setup | 13 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/raw%20content%20library/NewForm.aspx |
| 30 | reels training hub admin/support list | admin/setup | 14 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/reels%20training%20hub/NewForm.aspx |
| 31 | sales log admin/support list | admin/setup | 9 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/sales%20log/NewForm.aspx |
| 32 | script library index admin/support list | admin/setup | 10 | download csv | https://ravefocus.sharepoint.com/Lists/script%20library%20index/NewForm.aspx |
Safety: do not import private fan/customer records, payout settings, billing/card/bank info, ID photos, recovery codes, or passwords. Use owner-only private record required when sensitive proof exists elsewhere.